Tipo de tração: 6x4
Dimensão (mm): 8400×2496×3400
Carga máxima (kg): 25000
Emissões: EURO2-5
Potência: 336-371hp
Tipo de tração: 6x4
Dimensão (mm): 8400×2496×3400
Carga máxima (kg): 25000
Emissões: EURO2-5
Potência: 336-371hp
                | Modelo comum | ZZ3257M3247W | ZZ3257M3447A | ZZ3257M3647W | ZZ3257M3847W | ZZ3257M4347W | ZZ3257M4647A | |
| Cabina | Modelo | HW76(HW70) | |||||
| Tipo | Cabina longa (cabina curta - cabina diurna), cama individual, volante ajustável, ar condicionado, cintos de segurança | ||||||
| Motor | Modelo | WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 | 
| Potência nominal (kW/rpm) | 213/2200 | 213/2200 | 213/2200 | 213/2200 | 213/2200 | 213/2200 | |
| Cavalos de potência (hp) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| Binário máximo (Nm/rpm) | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | |
| Deslocamento (L) | 9.726 | ||||||
| Tipo | 6 cilindros em linha com arrefecimento a água, turbocompressor e intercooler, tecnologia Styre | ||||||
| Embraiagem | Embraiagem de mola de membrana seca de placa única, diâmetro 430 mm, funcionamento hidráulico com assistência de ar | ||||||
| Caixa de velocidades | MARCA SINOTRUK, funcionamento manual, HW19710, 10 avanços e 2 recuos, com tomada de força (TDF) | ||||||
| Eixos dianteiros | HF9,9000kg com sistema de travão de tambor | ||||||
| Eixos traseiros | HC16,2X16000kg, redução de duplo estágio (central+cubo), caixa de eixo fundida, relação: 5,73 | ||||||
| Suspensão | Suspensão dianteira: 10 molas de lâminas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e estabilizador Suspensão traseira: 12 feixes de molas com mola de bogie e estabilizador  | 
||||||
| Sistema de direção | Direção assistida da marca ZF, modelo ZF8118, direção hidráulica com assistência assistida | ||||||
| Sistema de travagem | Travão de tambor dianteiro e traseiro, válvula de proteção de quatro circuitos Travão de serviço: travão de ar comprimido de circuito duplo Travão de estacionamento (travão de emergência): energia da mola, ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras Travão auxiliar (opcional): travão de escape do motor (EVB), sistema de travagem antibloqueio (ABS), braços de regulação automática da folga do travão  | 
||||||
| Pneus | 12.00R20 (12.00-20, 315/80R22.5 opcional), com um pneu sobresselente | ||||||
| Volume do depósito de combustível (L) | 300 | ||||||
| Peso morto (kg) | 12020/8630 | 12380/8680 | 12080/8660 | 12250/8660 | 12200/8690 | 12270/8710 | |
| Peso bruto do veículo (kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| Peso nominal de carga (kg) | 12850; facultativo 12640 | 12490 | 12790;Opcional 12580 | 12620 | 12670; Opcional 12470 | 12600 | |
| Dimensão total (CxLxA) (mm) | 7545x2550x3400 | 7835x2550x3400 | 8150x2550x3400 | 8550x2550x3400 | 9250x2550x3400 | 9800x2550x3400 | |
| Distância entre eixos (mm) | 3225+1350 | 3425+1350 | 3625+1350 | 3625+1350 | 3825+1350 | 3825+1350 | |
| Distância mínima ao solo (mm) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
| Ângulo de aproximação/partida (°) | 19/ (27/65) | 19/ (27/54) | 19/(26/64) | 19/ (26/64) | 19/(23/50) | 19/ (23/50) | |
| Aptidão de grau (%) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
| Diâmetro mínimo de viragem (m) | 15 | 15.4 | 16.3 | 16.3 | 17 | 17 | |
| Tamanho da caixa de carga (CxLxA) (mm) | 4800x2300x1200 | 5200x2300x1500 | 5400x2300x1500 | 5600x2300x1500 | 6300x2300x1500 | 6800x2300x1500 | |
| Volume da caixa de carga (m3 ) | 13.25 | 17.94 | 18.63 | 19.32 | 21.74 | 23.46 | |
| Observação (Opção de potência do motor ) | 336HP;371HP | 336HP;371HP | 336HP;371HP | 336HP;371HP | 336HP;371HP | 336HP;371HP | |
| Sistema de elevação hidráulico | Cilindro hidráulico de posição intermédia (marca chinesa ou cilindro de elevação de posição frontal da marca HYVA) | cilindro de elevação de posição frontal | |||||
Personalização a pedido, deixe uma mensagem para consulta
                            
                            
                            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                        Serviço pós-venda
                        
                        
                        Serviço de peças
                        
                        
                        Base de dados de conhecimento