Émissions : National VI
Moteur : 2.0TGDI
Boîte de vitesses : 8AT
Vitesse maximale : 210
Nombre de sièges : 5 sièges
Émissions : National VI
Moteur : 2.0TGDI
Boîte de vitesses : 8AT
Vitesse maximale : 210
Nombre de sièges : 5 sièges
| Configuration du modèle | U75PLUS Automatique Edition Premium |
| Modèle d'annonce | Véhicule de tourisme polyvalent YZ6481YFJB2Z |
| Prix d'orientation du marché (dix mille yuans) | 18.68 |
| Paramètres de base | |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4825×1870×1691 |
| Empattement (mm) | 2800 |
| Poids à vide (kg) | 1680 |
| Volume du coffre à bagages (L) | Extensible jusqu'à 1800L |
| Nombre de sièges | 5 sièges |
| Paramètres de performance | |
| Normes d'émission | National VI |
| moteur | 2.0TGDI |
| Boîte de vitesses | 8AT |
| Puissance de sortie maximale kW/tr/min | 165/5500 |
| Couple de sortie maximal N-m/tr/min | 385/1800-3600 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 58 |
| Système de châssis | |
| Système de freinage | Disques ventilés à l'avant/disques à l'arrière |
| Suspension | Suspension indépendante McPherson à l'avant/Suspension indépendante multibras à l'arrière |
| système de direction | Direction assistée électronique EPS (trois modes de puissance : standard/confort/sport) |
| Mode de conduite | Entraînement frontal |
| Spécifications des roues | Jantes de luxe en alliage d'aluminium à rayons multiples de 18 pouces |
| Spécifications des pneus | 225/55 R18 Marque réputée |
| Apparence | |
| Deux phares à LED haute luminosité | ● |
| Feux de route LED tous temps | ● |
| Feux arrière à LED fumés | ● |
| Grand toit ouvrant panoramique | ● |
| Kit d'apparence sportive | ● |
| Galerie de toit | ● |
| Bandes lumineuses pour vitres de voiture | ● |
| Kit de décoration de la carrosserie | ● |
| Paquet de services de la boutique | ● |
| Intérieur confortable | |
| Sièges intérieurs en cuir | ● |
| Décoration du panneau intérieur de la porte | ● |
| Volant multifonction en cuir | ● |
| Réglage électrique du siège du conducteur en six directions | ● |
| Deuxième rangée de sièges multifonctionnels confortables (réglage dans 4 directions) | ● |
| Rideau de compartiment à bagages (cinq places) | ● |
| Technologie intelligente | |
| Tableau de bord haute définition à cristaux liquides de 10,25 pouces | ● |
| Écran tactile haute définition de 10,1 pouces (waterfall) | ● |
| Pommeau de commande électronique | ● |
| Système intelligent de commande vocale | ● |
| Enregistreur de conduite automobile | Haute résolution/grand angle/grande mémoire |
| Système d'imagerie panoramique à 360 degrés | ● |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● |
| Système de navigation GPS | ● |
| Climatiseur électrique | ● |
| Système d'entrée sans clé | ● |
| Système de démarrage à bouton unique | ● |
| Régulateur de vitesse | ● |
| Hayon électrique intelligent | ● |
| Internet des véhicules | ● |
| Toutes les vitres de la voiture peuvent être abaissées électriquement à l'aide d'un seul bouton. | ● |
| Système anti-pincement électrique pour la fenêtre de conduite principale | ● |
| Ouverture à distance de toutes les vitres de la voiture | ● |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | ● |
| Vérins pneumatiques pour le compartiment moteur | ● |
| La deuxième rangée d'interfaces d'alimentation 12V | ● |
| système de sonorisation | Qualité du son surround à 6 canaux |
| Une sécurité à toute épreuve | |
| Quatre modes de conduite : Économie/Sports/Standard/Neige | ● |
| Système de stationnement électronique EPB | ● |
| Système de stationnement automatique AUTO HOLD | ● |
| Système de contrôle de la pression des pneus | ● |
| Corps léger de type cage à ultra-haute résistance | ● |
| Pilier B en acier au bore pour renforcer la protection contre les chocs latéraux | ● |
| Airbag conducteur | ● |
| Airbag passager | ● |
| Radar de stationnement arrière | ● |
| ABS Système de freinage antiblocage | ● |
| Système de répartition de la force de freinage EBD | ● |
| Système de contrôle de la traction TCS | ● |
| HAC Système d'aide au démarrage en côte | ● |
| Système de descente en pente raide DAC | ● |
| Système de stabilité du véhicule ESP | ● |
| Système de protection active contre le vent latéral et le renversement ARP | ● |
| LDW Alerte de franchissement de ligne | ● |
| Avertisseur de collision avant (FCW) | ● |
| Note : 1. ● Configuration standard, ○ Configuration optionnelle, - Pas de configuration ; | |
Personnalisation à la demande, veuillez laisser un message pour consultation
Service après-vente
Service des pièces détachées
Base de connaissances