Masse à vide (kg) : 1565
Capacité du coffre (L) : Jusqu'à 1800L
Vitesse maximale (km/h) : 175
Puissance maximale (CV/tr/min) : 154/5600
Sièges : 7
Masse à vide (kg) : 1565
Capacité du coffre (L) : Jusqu'à 1800L
Vitesse maximale (km/h) : 175
Puissance maximale (CV/tr/min) : 154/5600
Sièges : 7
| Spécifications de l'U70 PRO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Spécifications | U70 PRO Luxury AT | |||
| 1.5T + 6AT | ||||
| Paramètres de base | ||||
| Longueur X Largeur X Hauteur (mm) | 4825 x 1870 x 1691 | |||
| Empattement (mm) | 2800 | |||
| Masse de la caisse (kg) | 1565 | |||
| Garde au sol (mm) | 200(à vide) | |||
| Capacité du coffre (L) | Jusqu'à 1800L | |||
| Sièges | 7 | |||
| Paramètre de performance | ||||
| Puissance maximale (HP/tr/min) | 154/5600 | |||
| Couple maximal (N-M/tr/min) | 215/2000-4000 | |||
| Vitesse maximale (km/h) | 175 | |||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 55 | |||
| Système de châssis | ||||
| Système de freinage (avant/arrière) | Disque ventilé à l'avant/disque à l'arrière | |||
| Suspension avant/suspension arrière | Suspension indépendante McPherson/barre de torsion | |||
| Système de pilotage | EPS (direction assistée électrique) | |||
| Mode de conduite | Moteur avant, traction avant | |||
| Type de moyeu de roue | Moyeu de roue en alliage d'aluminium multiple de 18 pouces | |||
| Taille des pneus | 225/55R18 | |||
| Apparence | ||||
| Feux de route et de croisement intégrés | ● | |||
| Lampe frontale LED | ● | |||
| Lumière du jour | ● | |||
| Feu arrière LED | ● | |||
| Garniture extérieure des portes sport | ● | |||
| Rétroviseur électrique à réglage extérieur | ● | |||
| Toit ouvrant panoramique surdimensionné | ● | |||
| Porte-bagages de toit | ● | |||
| Bande de fenêtre | ● | |||
| Garniture intérieure | ||||
| Siège en PU marron | ● | |||
| Roue multidirectionnelle | ● | |||
| Siège conducteur 6 directions (électrique) | ● | |||
| Siège passager, réglage des 4 directions (manuel) | vrai | |||
| Deuxième rangée de prises d'air indépendantes pour l'air conditionné | ● | |||
| Technologie intelligente | ||||
| Compteurs LCD 10,25 pouces | ● | |||
| Écran tactile HD de 10,25 pouces | ● | |||
| Bluetooth | ● | |||
| AC électrique | ● | |||
| Entrée sans clé | ● | |||
| Système de démarrage sans clé | ● | |||
| Système de régulation de la vitesse | ● | |||
| Porte arrière électrique | ● | |||
| Fenêtre électrique à quatre portes (un bouton vers le bas) | ● | |||
| Fenêtre électrique du conducteur (anti-pincement) | ● | |||
| Ouverture à distance des fenêtres des quatre portes | ● | |||
| Vérin hydraulique du capot moteur | ● | |||
| Connecteur 12V dans la deuxième rangée | ● | |||
| Configuration de la sécurité | ||||
| EPB (frein de stationnement électrique) | ● | |||
| AUTO HOLD | ● | |||
| TPM (système de contrôle de la pression des pneus) | ● | |||
| Drive Airbag | ● | |||
| Airbag conducteur | ● | |||
| Airbags latéraux | 2 | |||
| Capteurs d'inversion | ● | |||
| Image inversée | ● | |||
| Corps de la cage à ultra-haute résistance | ● | |||
| Amélioration de la prévention de l'impact latéral du pilier B en acier au bore | ● | |||
| ABS (système de freinage antiblocage) | ● | |||
| EBD (système de répartition de la force de freinage) | ● | |||
| BOS (système de neutralisation des freins) | ● | |||
| HAC (Hill-start Assist Control) | ● | |||
| DAC (Decent Assist Control) | ● | |||
| TCS (système de contrôle de la traction) | ● | |||
| ESP (Programme de stabilité électronique) | ● | |||
| ARP (système antiroulis) | ● | |||
| Note : En raison de l'amélioration continue des produits, toutes les spécifications ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées par le fabricant sans préavis. ● Standard ○ Optionnel - Non disponible | ||||
Personnalisation à la demande, veuillez laisser un message pour consultation
Service après-vente
Service des pièces détachées
Base de connaissances