Émissions : National VI
Moteur : WP2H 2.0T
Boîte de vitesses : 8AT
Couple max : 420N-m
Puissance maximale :140kW
Émissions : National VI
Moteur : WP2H 2.0T
Boîte de vitesses : 8AT
Couple max : 420N-m
Puissance maximale :140kW
| Version | Version passager | |||
| Mode de conduite | Deux roues motrices | Quatre roues motrices | ||
| Modèle | Elite | Luxe | Elite | Luxe |
| Informations de base | ||||
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 5365*1945*1890 | |||
| Dimensions intérieures du plateau de chargement (mm) | 1520*1520*530 | |||
| Empattement(mm) | 3230 | |||
| Modèle de moteur | WP2H | |||
| Transmission | 8AT | |||
| L'énergie | Diesel | |||
| Type de moteur | Refroidisseur haute pression à rampe commune、 pour moteur turbo | |||
| Puissance maximale kW/(r/min) | 140/4000 | |||
| Couple maximal N-m/(r/min) | 420/1750-2500 | |||
| Direction | Énergie électrique | |||
| Suspension( avant/arrière) | Suspension à double triangulation/essieu intégral multibras | |||
| Sécurité | ||||
| Freinage | Disque ventilé | |||
| Programme de stabilité électronique(ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage antiblocage(ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Distribution électronique de la force de freinage(EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Système de contrôle de la traction(TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Assistance au freinage(BA) | ● | ● | ● | ● |
| Système de neutralisation des freins(BOS) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle du couple de traînée(DTC) | ● | ● | ● | ● |
| Programme anti-roulis(ARP) | ● | ● | ● | ● |
| Commande d'assistance au démarrage en côte(HAC) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle d'assistance en descente(DAC) | ● | ● | ● | ● |
| Frein de stationnement électronique(EPB) | ● | ● | ● | ● |
| Airbag (Dural) | ● | ● | ● | ● |
| Airbag latéral avant | ● | ● | ● | ● |
| Airbag rideau | – | ● | – | ● |
| Ceinture de sécurité avant (avec prétensionneurs + limiteur de force) | ● | ● | ● | ● |
| Ceinture de sécurité arrière à trois points | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement concernant les ceintures de sécurité avant (témoin lumineux + son) | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage d'urgence autonome(AEB) | – | – | ● | ● |
| Avertissement de collision frontale(FCW) | – | – | ● | ● |
| Alerte de franchissement de ligne(LDW) | – | – | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation(TSR) | – | – | ● | ● |
| Contrôle intelligent des phares(IHC) | – | – | ● | ● |
| Système d'assistance à la vitesse(SAS) | – | – | ● | ● |
| Verrouillage central de la voie(LCK) | – | – | ● | ● |
| Aide à la conduite intégrée(ICA) | – | – | ● | ● |
| Aide aux embouteillages(TJA) | – | – | ● | ● |
| Avertissement de porte ouverte(DOW) | – | – | – | ● |
| L'alerte de trafic transversal arrière(RCTA) | – | – | – | ● |
| Avertissement de collision arrière(RCW) | – | – | – | ● |
| La détection des angles morts(BSD) | – | – | – | ● |
| Maintien de la trajectoire en cas d'urgence (ELK) | – | – | – | ● |
| Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
| Mode de verrouillage de la transmission intégrale | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de déverrouillage automatique | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage à huile en cas de collision | ● | ● | ● | ● |
| Radar avant (deux) | ● | ● | ● | ● |
| Radar de recul | ● | ● | ● | ● |
| Inversion de l'image | ● | – | ● | – |
| Assistance pour les angles morts à droite | ● | – | ● | – |
| Image panoramique à 360° + châssis transparent | – | ● | – | ● |
| Moteur antivol | ● | ● | ● | ● |
| Différentiel central (avec verrouillage) | – | – | – | ● |
| Blocage du différentiel de l'essieu arrière | – | – | ○ | ○ |
| Alarme d'abrasion du bloc de frein | ● | ● | ● | ● |
| Technologie intelligente | ||||
| Régulateur de vitesse constante | ● | ● | – | – |
| ACC | – | – | ● | ● |
| Mode de conduite | Standard ECO Sportif |
Standard ECO Sportif |
标准Standard ECO Sportif |
Standard ECO Sportif |
| Changement de vitesse électronique | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| Chargement sans fil pour téléphone portable | – | ● | – | ● |
| Écran tactile central de 12,3 pouces | ● | ● | ● | ● |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● |
| 8 haut-parleurs | ● | ● | ● | ● |
| Internet des véhicules | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande | ● | ● | ● | ● |
| Système de reconnaissance vocale | ● | ● | ● | ● |
| Connectivité du téléphone à votre voiture | ● | ● | ● | ● |
| Système de téléphonie mains libres Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Par voie hertzienne (OTA) | ● | ● | ● | ● |
| Dégivreur de lunette arrière | ● | ● | ● | ● |
| Lumières colorées dans l'habitacle | – | ● | – | ● |
| E-instruction | ● | ● | ● | ● |
| Alimentation 12V dans la rangée avant | ● | ● | ● | ● |
| Prise 220V à l'arrière + prise USB | – | ● | – | ● |
| Extérieur | ||||
| Pneumatique | 265/60 R18 | |||
| Moyeu de roue en alliage d'aluminium | ● | ● | ● | ● |
| Elargissement des ailes | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseur extérieur à réglage électrique/éclairage de virage | ● | ● | ● | ● |
| Rétrovision extérieure chauffante à commande électrique | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseur extérieur rabattable électriquement (rabattage automatique lors du verrouillage de la voiture) | ● | ● | ● | ● |
| Galerie de toit | – | ● | – | ● |
| Pédale latérale | ● | ● | ● | ● |
| Peinture du coffre à bagages | ● | ● | ● | ● |
| Ressort à gaz du hayon | ● | ● | ● | ● |
| Hayon électrique | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Échelle à l'extérieur de la boîte de chargement | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Feu de brouillard avant | ● | ● | ● | ● |
| Réglage des phares avant | ● | ● | ● | ● |
| Phares automatiques | ● | ● | ● | ● |
| Phare LED | ● | ● | ● | ● |
| Feu auxiliaire de direction | ● | ● | ● | ● |
| Feu de freinage haut | ● | ● | ● | ● |
| Feu de jour à LED | ● | ● | ● | ● |
| Toit ouvrant électronique | ● | ● | ● | ● |
| Fil d'antenne en forme d'aileron de requin | ● | ● | ● | ● |
| Essuie-glace automatique désossé | ● | ● | ● | ● |
| Barre antiroulis | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intérieur | ||||
| Intérieur de voiture noir et café | ● | ● | ● | ● |
| Compteur de moulage de la neige fondue | ● | ● | ● | ● |
| Compteur couleur LCD 12,3 pouces | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseur automatique à deux zones | ● | ● | ● | ● |
| Fenêtre électronique de voiture | ● | ● | ● | ● |
| Fenêtre de levage à bouton unique avec fonction anti-pincement | ● | ● | ● | ● |
| Entrée sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Bouton de démarrage à une touche | ● | ● | ● | ● |
| Volant en cuir | ● | ● | ● | ● |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● |
| Volant de direction à réglage manuel en 2 sens | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage du volant | – | ● | – | ● |
| Palettes au volant | – | ● | – | ● |
| Sièges en similicuir | ● | ● | ● | ● |
| Siège de conduite réglable électriquement dans 6 directions | ● | ● | ● | ● |
| Siège passager réglable électriquement en 4 directions | ● | ● | ● | ● |
| Siège arrière 4-6 (coussin pliable/non fixe) | ● | ● | ● | ● |
| Siège avant ventilé | – | ○ | – | ● |
| Siège avant chauffant | – | ● | – | ● |
| Système de fixation de siège auto normalisé au niveau international (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● |
| Lampe de lecture | ● | ● | ● | ● |
| Etui à lunettes | ● | ● | ● | ● |
| Pare-soleil sur le siège du conducteur et du passager | ● | ● | ● | ● |
| Pare-soleil (avec porte-billets) | ● | ● | ● | ● |
| Rétroviseur intérieur antireflet | ● | ● | ● | ● |
| Bouche d'évacuation du climatiseur arrière | ● | ● | ● | ● |
| Filtre à poussière | ● | ● | ● | ● |
| Filtre CN95 pour climatiseur | – | ● | – | ● |
| Joint de l'enregistreur de conduite | ● | ● | ● | ● |
| CTE | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Attention : L'ensemble du contenu de cette publicité et du matériel promotionnel sont pour consultation seulement, si cela ne correspond pas à la voiture, s'il vous plaît se référer à la voiture. Note:● Standard ○ Optionnel - Non | ||||
Personnalisation à la demande, veuillez laisser un message pour consultation
Service après-vente
Service des pièces détachées
Base de connaissances