Type de conduite : 6x4
Dimension (mm) : 8400×2496×3400
Charge maximale (kg) : 25000
Émissions : EURO2-5
Puissance : 336-371 ch
Type de conduite : 6x4
Dimension (mm) : 8400×2496×3400
Charge maximale (kg) : 25000
Émissions : EURO2-5
Puissance : 336-371 ch
| Modèle commun | ZZ3257M3247W | ZZ3257M3447A | ZZ3257M3647W | ZZ3257M3847W | ZZ3257M4347W | ZZ3257M4647A | |
| Cabine | Modèle | HW76(HW70) | |||||
| Type | Cabine longue (cabine courte - cabine de jour), couchette simple, volant réglable, climatiseur, ceintures de sécurité | ||||||
| Moteur | Modèle | WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 | WD615.87 |
| Puissance nominale (kW/tr/min) | 213/2200 | 213/2200 | 213/2200 | 213/2200 | 213/2200 | 213/2200 | |
| Puissance en chevaux (hp) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| Couple maximal (Nm/tr/min) | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1160/1100-1600 | |
| Déplacement (L) | 9.726 | ||||||
| Type | 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et intercooler, technologie Styre | ||||||
| Embrayage | Embrayage monodisque à membrane sèche, diamètre 430 mm, à commande hydraulique avec assistance pneumatique | ||||||
| Boîte de vitesses | MARQUE SINOTRUK, opération manuelle, HW19710, 10 en avant et 2 en arrière, avec prise de force (PTO) | ||||||
| Essieux avant | HF9,9000kg avec système de frein à tambour | ||||||
| Essieux arrière | HC16, 2X16000kg, réduction à deux étages (central+moyeu), carter d'essieu en fonte, rapport : 5,73 | ||||||
| Suspension | Suspension avant : 10 ressorts à lames avec amortisseurs télescopiques hydrauliques à double action et stabilisateur. Suspension arrière : 12 ressorts à lames avec ressort de bogie et stabilisateur |
||||||
| Système de pilotage | Direction assistée de marque ZF, modèle ZF8118, direction hydraulique avec assistance électrique | ||||||
| Système de freinage | Frein à tambour à l'avant et à l'arrière, valve de protection à quatre circuits Frein de service : frein à air comprimé à double circuit Frein de stationnement (frein d'urgence) : énergie du ressort, air comprimé agissant sur les roues arrière. Frein auxiliaire (en option) : frein d'échappement du moteur (EVB), système de freinage antiblocage (ABS), bras de réglage automatique de l'écartement des freins. |
||||||
| Pneus | 12.00R20 (12.00-20,315/80R22.5 en option), avec une roue de secours | ||||||
| Volume du réservoir de carburant ( L) | 300 | ||||||
| Poids mort (kg) | 12020/8630 | 12380/8680 | 12080/8660 | 12250/8660 | 12200/8690 | 12270/8710 | |
| Poids brut du véhicule (kg) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| Poids de chargement nominal (kg) | 12850 ; optionnel 12640 | 12490 | 12790;Optionnel 12580 | 12620 | 12670 ; optionnel 12470 | 12600 | |
| Dimensions globales (LxLxH)(mm) | 7545x2550x3400 | 7835x2550x3400 | 8150x2550x3400 | 8550x2550x3400 | 9250x2550x3400 | 9800x2550x3400 | |
| Empattement (mm) | 3225+1350 | 3425+1350 | 3625+1350 | 3625+1350 | 3825+1350 | 3825+1350 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
| Angle d'approche/de départ ( °) | 19/ (27/65) | 19/ (27/54) | 19/(26/64) | 19/ (26/64) | 19/(23/50) | 19/ (23/50) | |
| Aptitude au grade (%) | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
| Diamètre minimal de tournage (m) | 15 | 15.4 | 16.3 | 16.3 | 17 | 17 | |
| Taille de la benne ( LxLxH) (mm) | 4800x2300x1200 | 5200x2300x1500 | 5400x2300x1500 | 5600x2300x1500 | 6300x2300x1500 | 6800x2300x1500 | |
| Volume de la benne (m3 ) | 13.25 | 17.94 | 18.63 | 19.32 | 21.74 | 23.46 | |
| Remarque (option puissance du moteur) | 336HP;371HP | 336HP;371HP | 336HP;371HP | 336HP;371HP | 336HP;371HP | 336HP;371HP | |
| Système de levage hydraulique | Vérin hydraulique en position médiane (vérin de levage en position avant de marque chinoise ou de marque HYVA) | cylindre de levage en position frontale | |||||
Personnalisation à la demande, veuillez laisser un message pour consultation
Service après-vente
Service des pièces détachées
Base de connaissances