Tipo de tracción: 8x4
Dimensión (mm): 10745*2496*3668
Eje trasero: MCX16,5.72
Depósito de combustible (L): 300
Motor: 380/400
Tipo de tracción: 8x4
Dimensión (mm): 10745*2496*3668
Eje trasero: MCX16,5.72
Depósito de combustible (L): 300
Motor: 380/400
                | Camión volquete HOWO NX 8×4 (21~30m³) | ||
| Peso Parámetro | Masa en vacío (kg) | 15830 | 
| Masa a plena carga (kg) | 31000 | |
| Dimensión Parámetro | Tamaño exterior (L*A*A) mm | 10745*2496*3668 | 
| Distancia entre ejes (mm) | 1800+3800+1350 | |
| Parámetro de rendimiento | Velocidad máxima (km/h) | 90 | 
| Velocidad económica (km/h) | 65~80 | |
| Capacidad máxima (%) | 34 | |
| Motor | Potencia | 380/400 | 
| Tipo | refrigeración por agua, turboalimentación e intercooler, inyección directa | |
| Eje trasero | Tipo | MCX16 | 
| Relación del eje trasero | 5.72 | |
| Carruaje | Dimensiones internas del carro (mm) | 6200~8800*2300*1500 | 
| Cubicación (m³) | 21~30 | |
| Espesor de acero del carro (mm) | Suelo:8mm/ Lateral:4mm (Mn16) | |
| Depósito de combustible (L) | 300 | |
| Neumático | 12.00R20 /295/ 80R22.5 | |
Personalización a petición, deje un mensaje para consultarnos
                            
                            
                            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                        
                        Servicio posventa
                        
                        
                        Servicio de piezas
                        
                        
                        Base de conocimientos